電子天平(十分之一)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
簡(jiǎn)要描述:電子天平(十分之一)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 稱(chēng)盤(pán)尺寸:l195*195mm 線(xiàn)性誤差:±0.3g
產(chǎn)品型號(hào): SRT-TE081-1000
所屬分類(lèi):測(cè)試儀
更新時(shí)間:2024-05-28
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
電子天平(十分之一)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) 電子天平(十分之一)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)

型號(hào) | 量程 | 分度值 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 線(xiàn)性誤差 |
CSI-TE081-15 | 15kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-10 | 10kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-5 | 5kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-1200 | 1200g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-1000 | 1000g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
型號(hào) | 量程 | 分度值 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 線(xiàn)性誤差 |
CSI-TE081-15 | 15kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-10 | 10kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-5 | 5kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-1200 | 1200g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-1000 | 1000g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
型號(hào) | 量程 | 分度值 | 稱(chēng)盤(pán)尺寸 | 線(xiàn)性誤差 |
CSI-TE081-15 | 15kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-10 | 10kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-5 | 5kg | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-1200 | 1200g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |
CSI-TE081-1000 | 1000g | 0.1g | 195*195mm | ±0.3g |


您的位置:
在線(xiàn)交流